Aktuální výkaz valut 9.4.2004 13:06:05
 
Měna Přepočet Kurz Celkem Praha Plzeň Cheb Brno Břeclav Olomouc
CZK 6 908 464 1,0000 6 908 464 2 467 317 643 431 1 414 030 179 407 874 295 1 329 984
EUR 3 394 386 31,4700 107 861 29 189 25 420 30 402 2 200 2 155 18 495
USD 240 693 25,7950 9 331 3 222 2 239 1 309 770 1 511 280
GBP 426 330 47,3700 9 000 1 000 3 575 3 060 680 15 670
CHF 156 787 20,4950 7 650 0 4 420 2 710 320 0 200
SKK 38 273 0,7900 48 450 400 18 470 2 600 20 000 5 430 1 550
CAD 16 820 19,4450 865 160 500 10 15 60 120
AUD 19 157 18,2450 1 050 1 000 0 0 0 50 0
DKK 11 605 4,2200 2 750 2 000 0 750 0 0 0
SEK 683 3,4150 200 0 200 0 0 0 0
NOK 12 989 3,7650 3 450 0 1 200 2 250 0 0 0
JPY 0,2315 0 0 0 0 0 0
  11 226 187     3 546 489 1 790 603 2 618 925 323 364 988 168 1 958 639
 
    Nákup 3 620 288 730 455 2 099 280 393 132 35 353 315 672 46 396
    Prodej 1 248 577 15 947 818 211 267 118 35 896 69 744 41 661
        9.4.2004 12:00:57 9.4.2004 13:03:49 9.4.2004 13:04:02 9.4.2004 13:01:36 9.4.2004 13:01:39 9.4.2004 13:00:53

[ ZPĚT ]